 |










|
 |
Cayó el 4 % el rodeo bovino entrerriano |
 |
En diciembre de 2009 había 4.436.387 cabezas contra 4.625.247 de diciembre de 2008, es decir 188.860 animales menos. La categoría que más decreció fue la de terneros/as. La falta de incentivos para la producción y la inédita sequía que soportó el campo entre fines de 2008 y los primeros meses de 2009 explican el fenómeno
, 26.01.2010 - La falta de incentivos para la producción y la inédita sequía que devastó al campo fueron las dos razones centrales de la caída del rodeo bovino entrerriano en el último año.
De acuerdo con los datos de la Fundación para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), el rodeo provincial cayó, entre la segunda campaña de vacunación de 2008 y la segunda de 2009, el 4,08 %. Se perdieron, exactamente, 188.860 cabezas.
A fines de 2008 en Entre Ríos, según los números de la Fucofa, había 4.625.247 cabezas, mientras que el año pasado cerró con 4.436.387.
DETALLES. La merma se dio en todas las categorías de hacienda, excepto en la de novillos que fue la única que creció. La categoría terneros/as con una pérdida de 127.084 cabezas “lideró” la caída; le siguieron vacas (-69.078), novillitos (-21.512), vaquillas (-15.555), vaquillonas (-7.706), y toros (-5-896). La categoría novillos, como dijimos, fue la única que se incrementó con 57.871 cabezas más.
El desagregado de las 4.436.387 cabezas es el siguiente: vacas, 1.679.502; terneros/as, 842.049; novillos, 726.259; novillitos, 461.368; vaquillas, 459.234; vaquillonas, 177.643: y toros, 90.070.
Voceros de la Fucofa apuntaron a la sequía y la falta de incentivos para la ganadería, que soportó varios años de malos precios, como las causantes de la baja en el rodeo.
De cara al futuro, con cautela, los voceros consideraron que tal vez este año la situación comience a revertirse. “Hoy el estado de ánimo de los productores ganaderos es otro y si los precios de la hacienda mejoran quizá podamos empezar a hablar de una recuperación del rodeo”, arriesgaron.
Comparativo de stock de hacienda / Campañas II de 2008 y II de 2009
DEPARTAMENTOS CATEGORÍA DE HACIENDA TOTAL
Vacas Toros Terneros/as Novillos Novillitos Vaquillas Vaquillonas
Colón II 2008 75.326 3.680 40.720 16.867 22.738 24.079 5.485 188.895
Colón II 2009 72.734 3.427 36.282 17.642 19.898 21.659 5.693 177.335
Diferencia -2.592 -253 -4.438 775 -2.840 -2.420 208 -11.560
Concordia II 2008 79.438 4.523 44.798 11.249 13.514 19.409 7.627 180.558
Concordia II 2009 78.949 4.270 41.756 11.756 11.577 19.889 5.335 173.532
Diferencia -489 -253 -3.042 507 -1.937 480 -2.292 -7.026
Diamante II 2008 49.504 2.722 28.652 30.179 28.860 20.129 7.631 167.677
Diamante II 2009 51.628 2.737 28.722 29.977 27.061 23.997 7.346 171.468
Diferencia 2.124 15 70 -202 -1.799 3.868 -285 3.791
Federación II 2008 117.872 6.512 61.527 12.790 20.216 25.867 13.583 258.367
Federación II 2009 111.112 6.233 55.717 13.348 17.586 24.673 11.336 240.005
Diferencia -6.760 -279 -5.810 558 -2.630 -1.194 -2.247 -18.362
Federal II 2008 205.243 10.734 113.446 24.171 23.538 29.308 22.116 428.556
Federal II 2009 169.080 9.031 86.037 19.758 19.067 23.489 15.919 342.381
Diferencia -36.163 -1.703 -27.409 -4.413 -4.471 -5.819 -6.197 -86.175
Felicano II 2008 128.025 7.136 68.814 8.677 13.809 25.386 8.540 260.387
Felicano II 2009 119.660 6.671 55.429 9.559 10.779 20.164 8.339 230.601
Diferencia -8.365 -465 -13.385 882 -3.030 -5.222 -201 -29.786
Gualeguay II 2008 78.990 5.404 56.792 79.970 41.388 33.743 9.092 305.379
Gualeguay II 2009 81.092 5.019 51.470 86.718 42.152 32.011 10.095 308.557
Diferencia 2.102 -385 -5.322 6.748 764 -1.732 1.003 3.178
Gualeguaychú II 2008 124.484 8.754 75.982 66.050 48.255 45.418 14.850 383.793
Gualeguaychú I 2009 127.505 8.184 66.623 77.433 56.388 50.213 17.998 404.344
Diferencia 3.021 -570 -9.359 11.383 8.133 4.795 3.148 20.551
Islas II 2008 69.172 3.382 35.541 112.967 41.324 16.898 5.154 284.438
Islas II 2009 78.190 3.527 44.179 142.083 39.211 18.041 6.154 331.385
Diferencia 9.018 145 8.638 29.116 -2.113 1.143 1.000 46.947
La Paz II 2008 181.661 9.980 94.690 47.445 44.297 45.305 24.227 447.605
La Paz II 2009 170.252 9.070 69.852 50.969 39.761 47.243 20.972 408.119
Diferencia -11.409 -910 -24.838 3.524 -4.536 1.938 -3.255 -39.486
Nogoyá II 2008 104.716 5.027 59.277 29.935 24.923 33.066 11.032 267.976
Nogoyá II 2009 103.668 4.907 52.527 33.928 27.734 31.438 13.162 267.364
Diferencia -1.048 -120 -6.750 3.993 2.811 -1.628 2.130 -612
Paraná II 2008 99.131 4.614 53.267 27.385 35.976 31.177 12.669 264.219
Paraná II 2009 98.632 4.570 48.341 27.870 32.973 30.330 12.792 255.508
Diferencia -499 -44 -4.926 485 -3.003 -847 123 -8.711
San Salvador II 2008 36.578 1.744 20.657 6.345 7.620 8.523 2.321 83.788
San Salvador II 2009 34.992 1.653 18.770 6.151 6.604 7.665 2.593 78.428
Diferencia -1.586 -91 -1.887 -194 -1.016 -858 272 -5.360
Tala II 2008 55.155 3.144 28.828 18.947 15.257 18.144 5.638 145.113
Tala II 2009 55.281 3.133 25.749 21.394 16.903 17.184 6.291 145.935
Diferencia 126 -11 -3.079 2.447 1.646 -960 653 822
Uruguay II 2008 96.093 5.547 49.976 38.406 27.382 29.881 8.331 255.616
Uruguay II 2009 93.015 5.285 43.761 38.449 29.368 31.065 8.647 249.590
Diferencia -3.078 -262 -6.215 43 1.986 1.184 316 -6.026
Victoria II 2008 62.063 2.893 35.638 99.656 30.911 21.612 7.651 260.424
Victoria II 2009 62.662 2.927 34.334 97.764 32.796 20.753 5.548 256.784
Diferencia 599 34 -1.304 -1.892 1.885 -859 -2.103 -3.640
Villaguay II 2008 185.129 10.170 100.528 37.340 43.143 46.844 19.302 442.456
Villaguay II 2009 171.050 9.426 82.500 41.451 31.781 39.420 19.423 395.051
Diferencia -14.079 -744 -18.028 4.111 -11.362 -7.424 121 -47.405
Total Entre Ríos II 2008 1.748.580 95.966 969.133 668.379 483.151 474.789 185.249 4.625.247
Total Entre Ríos II 2009 1.679.502 90.070 842.049 726.250 461.639 459.234 177.643 4.436.387
Diferencia -69.078 -5.896 -127.084 57.871 -21.512 -15.555 -7.606 -188.860
Fuente: El Diario de Paraná - 15/01/10 - En base a datos de Fucofa
prensa@fucofa.com
|  |